15920091017
机型名称 | JYX-9900系列编带机-转塔型 | |||
设备用途 | 9900系列-转塔型平片/镍片/补强片编带机是我司设计研发用于五金冲压平片/镍片的集成送料、定位、双图像检测、包装等功能于一体的全自动化包装设备。 | |||
机台特点 | 微粘膜上料,产品尺寸不受限制,产品上料时不易划伤,共用性强,可做一出一或一出多,进行包装。 | |||
双伺服系统转塔型-机械手自动取送料,精度高、速度快、定位准、寿命长。 | ||||
步进/伺服电机自动放膜、缺膜报警、残膜自动回收、快速换膜。 | ||||
具有缺料报警、自动计数、自动前空、后空功能,自动收料,编带数量任意设定,载带轨道可调. | ||||
可根据客户产品订制双CCD影像检测系统进行检测选别(正面与底部)。 | ||||
标配影像检测功能(检测产品尺寸、划花、方向、脏污等)。 | ||||
热封机构微调装置,可对封合线控制,可封两刀或两刀以上压痕,±1℃-5℃以内。(冷热封共用) | ||||
可调整盖带行进时的张力和微调盖带的位置、缺料自动报警提示。 | ||||
适用于所有微粘膜/膜上冲压件编带包装。 | ||||
机型属类 | 五金冲压类 平片/镍片/补强片检测编带机 | |||
规格参数 | 运行速度(UPH) | MAX:18K/H | 影像系统 | JYX-C-Vision |
适用元件 | 平片/镍片/补强片 | MTBA | ≥60min | |
工位站数 | 四工位/八工位 | 外形尺寸 | L800mm*W700mm*H1650mm(不含警示灯等突部位) | |
一次性良品率 | ≥99% | 重量 | 约280KG | |
复检率 | ≥95% | 电源 | AC220V 50HZ | |
供料系统 | 微粘膜上料机构 | 功率 | 约0.8KW | |
定位精度 | ±0.02mm | 气压 | 0.5-0.6MPa | |
操作屏/语言 | 7英寸触摸屏/中文 | 真空源 | 内置真空泵 | |
影像系统技术参数 | 相机 | 材料尺寸 | 解析度 | 检测精度 |
2D 130万像素 | 例:3mm*3mm | ±0.005mm | ±0.02mm | |
例:18mm*18mm | ±0.03mm | ±0.12mm | ||
2D 500万像素 | 例:3mm*3mm | ±0.003mm | ±0.012mm | |
例:18mm*18mm | ±0.018mm | ±0.073mm | ||
CCD检测精度为±0.05mm(静态);检测项目:材料方面、外形尺寸、表面脏污、表面划痕(划痕宽度小于0.20mm、长度小于1.5mm、深度小于0.01mm的不良品无法检出,反之都可检验) |